Nur noch 62 Spieler sind nach Tag 6 beim $10.000 No Limit Hold’em World Championship Main Event der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas übrig. Hoseein Ensan hat sich auf Rang 5 gespielt, auch Giuseppe Pantaleo, Tolga Karakaya und Hendrik Terner dürfen noch hoffen.

Wieder waren es mehr als 100 Spieler, die gestern ihren Main Event Traum beerdigen mussten. Andrew Yeh hatte gleich zum Start mit Nines vs. Kings Schluss. Aliaksei Boka, Boris Kolev, aber auch Lara Eisenberg oder auch Zdenek Zizka sollten es nicht in die Top 100 Schaffen, auch Nicola Karl (153/$65.000) Sebastian Isselhard (143/$65.000) und Martin Gerloff (129/$65.000) hatten relativ früh Schluss. Nicola Karl erwischte es mit
gegen
von Kyle Mart, Sebastian Isselhard musste sich mit
gegen die Fives von Bradley Guan verabschieden.
Felix Kuemayr war mit den 8s für den Seat open von Lara Eisenberg mit
verantwortlich, eliminierte mit
auch Ryan Grant mit
, musste dann aber viele Chips an Will Givens abgeben. Er kam wieder nach vorne, als er mit den Jacks gegen
verdoppeln konnte, hatte dann aber doch noch vor Ende von Tag 6 auf Rang 69 ($125.000) Schluss.
62 Spieler blieben am Ende von Tag 2 übrig, Tyler Gaston ist mit 21.000.000 der der Chipleader. Hossein Ensan schaffte es mit 17.775.000 Chips auf Rang 5, auch Giuseppe Pantaleo ist mit 14.450.000 Chips auf Rang 15 sehr gut unterwegs. Tolga Karakaya liegt mit 5.675.000 (Rang 38) im Mittelfeld, Hendrik Terner ist mit 3.025.000 Chips auf Rang 52. Ebenfalls noch dabei sind Todd Brunson (9/17.000.000), Romain Lewis (16/13.900.000), Brock Wilson (19/12.650.000), Will Givens (23/10.175.000), Greg Mueller (24/10.000.000), Shaun Deeb 26/8.725.000), und auch Patrick Leonard (35/6.100.000) sowie Dylan Smith (45/4.350.000). Alle haben mittlerweile schon $150.000 sicher.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #82:WSOP No-Limit Hold’em Main Event
Buy-In: $10.000
Entries: 9.208
Preisgeld: $85.634.400 (Payouts)
Bezahlte Plätze: 1.382
Verbliebene Spieler: 62
Blinds: 125k/250k/250k
Berichte: Tag 1A – Tag 1B – Tag 1C – Tag 1D – Tag 2ABC – Tag 2D – Tag 3 – Tag 4 – Tag 5
Chip Counts: D1A – D1B – D1C – D1D – D2ABC – D2D – D3 – D4
Chip Counts aus Tag 6
| Rang | Name | Nation | Chip Count |
| 1 | Tyler Gaston | US | 21.000.000 |
| 2 | Blake Barousse | US | 19.375.000 |
| 3 | Zhao Liu | US | 19.047.000 |
| 4 | Mario Boos | FR | 17.950.000 |
| 5 | Hossein Ensan | DE | 17.775.000 |
| 6 | Rami Hammoud | CA | 17.400.000 |
| 7 | Junjie Tang | CN | 17.300.000 |
| 8 | Malcolm Trayner | AU | 17.200.000 |
| 9 | Todd Brunson | US | 17.000.000 |
| 10 | Carlos Chadha Villamarin | US | 16.825.000 |
| 11 | Lucas Jumalon | US | 15.875.000 |
| 12 | Antonio Galiana | ES | 15.600.000 |
| 13 | Jamie Shaevel | US | 15.525.000 |
| 14 | Maxime Chilaud | FR | 14.650.000 |
| 15 | Giuseppe Pantaleo | DE | 14.450.000 |
| 16 | Romain Lewis | FR | 13.900.000 |
| 17 | Ralph Perry | US | 13.775.000 |
| 18 | Han Feng | US | 12.850.000 |
| 19 | Brock Wilson | US | 12.650.000 |
| 20 | Michael Gagliano | US | 11.675.000 |
| 21 | Allan Sannier | FR | 11.350.000 |
| 22 | Daniel Savas | US | 11.275.000 |
| 23 | Will Givens | US | 10.175.000 |
| 24 | Greg Mueller | CA | 10.000.000 |
| 25 | Mark Tropp | US | 9.300.000 |
| 26 | Shaun Deeb | US | 8.725.000 |
| 27 | Thomas Clack | GB | 8.475.000 |
| 28 | Jacob Thibodeau | US | 8.200.000 |
| 29 | Lauri Saaskilahti | FI | 8.100.000 |
| 30 | Ihar Soika | BY | 7.600.000 |
| 31 | Evagoras Evagorou | CY | 7.475.000 |
| 32 | Kyosuke Nagami | JP | 7.300.000 |
| 33 | Sachin Joshi | GB | 7.050.000 |
| 34 | Christopher George | US | 6.825.000 |
| 35 | Patrick Leonard | GB | 6.100.000 |
| 36 | Edouard Sacrispeyre | FR | 6.000.000 |
| 37 | Bryn Larkman | GB | 5.850.000 |
| 38 | Tolga Karakaya | DE | 5.675.000 |
| 39 | Archimedes Arenas | CA | 5.650.000 |
| 40 | Berkeley Yuan | US | 5.500.000 |
| 41 | Tianle Wang | CN | 5.375.000 |
| 42 | Dennis Carlson | US | 5.200.000 |
| 43 | Ricardo Cermeno | CA | 4.925.000 |
| 44 | Michael Conoran | US | 4.550.000 |
| 45 | Dylan Smith | US | 4.350.000 |
| 46 | Vladimir Belekhov | RU | 4.300.000 |
| 47 | Arturas Astrauskas | LT | 4.000.000 |
| 48 | Arash Vaziri | US | 3.800.000 |
| 49 | Ori Elul | IL | 3.625.000 |
| 50 | Lachezar Petkov | BG | 3.325.000 |
| 51 | Matthew Lapossie | CA | 3.300.000 |
| 52 | Hendrik Terner | DE | 3.025.000 |
| 53 | John Weiss | US | 2.625.000 |
| 54 | Jeff Weiss | US | 2.625.000 |
| 55 | Akihiro Konishi | JP | 2.450.000 |
| 56 | Thomas Macdonald | GB | 2.350.000 |
| 57 | Jason Kornegay | US | 2.300.000 |
| 58 | David Kluchman | US | 2.200.000 |
| 59 | Marshall Daigle | US | 2.175.000 |
| 60 | Congya Zhang | CN | 1.350.000 |
| 61 | Cade Lautenbacher | US | 1.100.000 |
| 62 | Gregory Brown | US | 825.000 |
