Im $10k HORSE der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas haben 69 Teilnehmer den Starttag überstanden. Philip Sternheimer geht von Platz 27 in die nächste Runde.
Gestern startete bei der WSOP 2026 die $10.000 HORSE Championship (Event #54). Bei diesem Freezeout können sich Spieler die ersten elf Blind Level einkaufen. Am Starttag wurden zehn Durchgänge gespielt.
Max Kruse, Ari Engel, Daniel Negreanu, James Obst, John Hennigan, David „ODB“ Baker, Yuri Dzivielevski, Josh Arieh sowie Nick Schulman gehörten zu den Spielern, die vorzeitig an die Rails mussten.
Von den 153 Startern packten am Ende 69 Spieler ein. Der US-Amerikaner Jason Daly (460.000) führt das Feld an. Philip Sternheimer liegt mit 137.500 in Chips auf Rang 27. Ebenfalls in Tag 2 stehen Yannick Jobin (112.000), Dennis Weiss (46.500), Peyman Lueth (41.000) und Lucas Zwingmann Gocht (37.000).
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #54: H.O.R.S.E. Championship
Buy-In: $10.000
Entries: tba
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba
Verbliebene Spieler: 69
Limits: 4.000/8.000
Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Daly | United States | 460.000 |
| 2 | Maksim Pisarenko | Russian Federation | 410.000 |
| 3 | Jesse Lonis | United States | 298.000 |
| 4 | David Bach | United States | 288.500 |
| 5 | Daniel Strelitz | United States | 286.000 |
| 6 | Scott Seiver | United States | 277.500 |
| 7 | Daniel Walmsley | Australia | 260.500 |
| 8 | Ariel Mantel | Argentina | 256.500 |
| 9 | Walter Chambers | United States | 251.500 |
| 10 | Eddie Blumenthal | United States | 247.000 |
| 11 | Robert Wells | United Kingdom | 244.500 |
| 12 | Calvin Anderson | United States | 243.500 |
| 13 | Nikolai Fal | Russian Federation | 237.500 |
| 14 | Patrick Stacey | Canada | 231.500 |
| 15 | Lawrence Brandt | United States | 201.500 |
| 16 | Patrick Leonard | United Kingdom | 195.000 |
| 17 | Brandon Shack-Harris | United States | 189.500 |
| 18 | Viktor Blom | Sweden | 181.000 |
| 19 | Nicolas Milgrom | France | 163.000 |
| 20 | John Veltri | United States | 163.000 |
| 21 | Michael Falk | United States | 160.500 |
| 22 | Derek Dewitt | United States | 156.000 |
| 23 | Jennifer Harman | United States | 149.000 |
| 24 | Sachin Bhargava | United States | 146.500 |
| 25 | Christopher Vitch | United States | 145.000 |
| 26 | Anthony Zinno | United States | 138.500 |
| 27 | Philip Sternheimer | United Kingdom | 137.500 |
| 28 | Jared Hyman | United States | 137.500 |
| 29 | Gabe Ramos | United States | 126.000 |
| 30 | Yueqi Zhu | China | 118.000 |
| 31 | Damjan Radanov | United States | 114.500 |
| 32 | Sebastian Pauli | Germany | 114.500 |
| 33 | Nick Schulman | United States | 114.500 |
| 34 | Yannick Jobin | Switzerland | 112.000 |
| 35 | Todd Brunson | United States | 110.500 |
| 36 | Dan Shak | United States | 108.500 |
| 37 | Tom McCormick | United States | 107.000 |
| 38 | Michael Moncek | United States | 107.000 |
| 39 | David Lin | United States | 105.000 |
| 40 | Bryce Yockey | United States | 104.500 |
| 41 | Jon Kyte | Norway | 95.500 |
| 42 | Brian Rast | United States | 91.500 |
| 43 | Alex James | United States | 88.000 |
| 44 | Joshua Arieh | United States | 83.000 |
| 45 | Gary Bolden | United States | 75.000 |
| 46 | Yuval Bronshtein | Israel | 74.500 |
| 47 | John Holley | United States | 74.500 |
| 48 | Michael Estes | United States | 72.000 |
| 49 | Nick Guagenti | United States | 69.000 |
| 50 | Gustavo Silva Campos | Brazil | 66.500 |
| 51 | Philip Long | United Kingdom | 63.000 |
| 52 | Paul Zappulla | United States | 62.500 |
| 53 | Michael Parizon | United States | 61.000 |
| 54 | Justin Liberto | United States | 59.000 |
| 55 | Kristan Lord | United States | 56.500 |
| 56 | Allen Kessler | United States | 56.500 |
| 57 | Davin Anderson | United States | 48.500 |
| 58 | Renan Bruschi | Brazil | 48.500 |
| 59 | Dennis Weiss | Germany | 46.500 |
| 60 | Ryan Miller | United States | 42.500 |
| 61 | Andres Korn | Argentina | 41.000 |
| 62 | Norman Chad | United States | 38.000 |
| 63 | Lucas Zwingmann-Gocht | Germany | 37.000 |
| 64 | William Remshardt | United States | 27.500 |
| 65 | Chris Brewer | United States | 27.500 |
| 66 | Craig Chait | United States | 22.500 |
| 67 | Mark Gregorich | United States | 18.500 |
| 68 | Andrey Zhigalov | Russian Federation | 17.000 |
| 69 | Patrick Moulder | United States | 12.500 |
